Tilbake til værsiden          Detaljerte værdata           Daglige data i tabellform          Display          Wap

Hvis du vil se værdata fra denne værstasjonen på din mobil telefon tast inn følgende adresse:
http://www.sel-ski.2gb.no/wap.htm
Klikk her for å oppdatere!

 


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2022
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -5.0   9.6  24/1/22 -20.7   7/1/22 2169    0  0.00   0   0   1/1/22   N  0.00   56
2    -6.9  17.1  27/2/22 -20.3  19/2/22 2012    0  0.00   0   0   1/2/22   N  0.00   52
3    -2.2  19.0  24/3/22 -21.4   4/3/22 2079    0  0.00   0   0   1/3/22   N  0.00   41
4     1.8  28.7  19/4/22 -16.5   7/4/22 1895    0  0.00   0   0   1/4/22   N  0.00   38
5     7.7  32.3  20/5/22  -8.4   4/5/22 1775    0  0.00   0   0   1/5/22   N  0.00   37
6    14.2  38.8  30/6/22  -2.6  19/6/22 1525    0  0.00   0   0   1/6/22   N  0.00   44
7
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   2.1  38.8  30/6/22 -21.4   4/3/2211756    0  0.00   0   0   1/1/22   N  0.00   45

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2022
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    18.3  33.2    17:37   8.2     3:24   47    0  0.00   0   0     0:00   N  0.00   50
2    14.4  22.7    19:34   9.0    23:28   51    0  0.00   0   0     0:00   N  0.00   62
3    15.8  31.5    18:37   7.6    23:46   49    0  0.00   0   0     0:00   N  0.00   37
4    12.1  31.3    12:11   1.7     4:47   53    0  0.00   0   0     0:00   N  0.00   56
5    13.0  28.0    16:39   4.9     5:02   52    0  0.00   0   0     0:00   N  0.00   44
6
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0 -26.3 13/12/22 -26.3 13/12/22  251    0  0.00   0   0 13/12/22 ---  0.00    0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       7:34     5/1/22          0       8:41     5/1/22          0
Humidity                     96       3:49    26/6/22         10      14:09    24/6/22         45
Out Temp                   38.8      16:41    30/6/22      -21.4       7:34     4/3/22        2.0
Raw Barometer              0.00       0:00     1/1/22       0.00       0:00     1/1/22       0.00


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      12:40     2/7/22          0      15:00     4/7/22          0
Humidity                     96       4:56     5/7/22         13      18:28     3/7/22         49
Out Temp                   33.2      17:37     1/7/22        1.7       4:47     4/7/22       13.9
Raw Barometer              0.00       0:00     1/7/22       0.00       0:00     1/7/22       0.00

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              357       0:53          0       4:22          0
Humidity                     75      19:43         25       9:52         46
Out Temp                   14.9       9:59        3.1       6:08        9.2
Raw Barometer              0.00       0:00       0.00       0:00       0.00

 


Dagens værdata.

 


Gårdagens værdata.

6/7/22
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00               75         38        8.5       0.00          0       0.00       0.00
2:00              321         38        8.4       0.00          0       0.00       0.00
4:00              303         38        6.5       0.00          0       0.00       0.00
6:00              232         64        3.4       0.00          0       0.00       0.00
8:00              232         42        8.6       0.00          0       0.00       0.00
10:00             211         25       14.9       0.00          0       0.00       0.00
12:00              52         32       12.9       0.00          0       0.00       0.00
14:00              42         39       10.2       0.00          0       0.00       0.00
16:00              46         54       10.1       0.00          0       0.00       0.00
18:00              14         63       10.3       0.00          0       0.00       0.00
20:00              14         75        8.7       0.00          0       0.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00